手机
多普达900
- 品牌:
- 多普达(dopod)
- 所属分类:
- windows mobile系统
- 参考价:
- 4299元
- 手机类型:
- 3G;智能;商务手机
- 外观设计:
- 直板
- 和弦铃声:
- 64和弦
- 主屏参数:
- 屏幕参数: 65536色TFT彩色屏幕;640×480像素
- 主屏尺寸:
- 3.6英寸
- 产品尺寸:
- 81×127×25mm
手机参数
| 主要参数 | |
| 手机类型 | 3G;智能;商务手机 |
|---|---|
| 基本配置 | 锂电池(1620mAh),充电器 |
| 操作系统 | Windows Mobile 5.0 |
| 和弦铃声 | 64和弦 |
| 触摸屏 | 支持 |
| 主屏参数 | 屏幕参数: 65536色TFT彩色屏幕;640×480像素 |
| 主屏尺寸 | 3.6英寸 |
| 屏幕色彩 | 65K色彩屏 |
| 屏幕材质 | TFT |
| 支持频段 | WCDMA2100/GSM900/1800/1900MHz |
| 手机制式 | WCDMA |
| 理论通话时间 | 300分钟 |
| 理论待机时间 | 230小时 |
| 产品外形 | |
| 产品尺寸 | 81×127×25mm |
| 机身颜色 | 银色 |
| 手机重量 | 285克 |
| 产品天线 | 内置 |
| 外观设计 | 直板 |
| 娱乐功能 | |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 130万像素 |
| 视频播放 | 支持 |
| 音乐播放 | 内置 |
| 传感器类型 | CMOS |
| Java功能 | 支持 |
| 数据功能 | |
| 蓝牙功能 | 内置;v1.1 |
| 红外传输 | 支持 |
| 数据线接口 | mini USB数据线 |
| 存储卡 | 第三方SD/MMC卡扩容,支持SD I/O设备 |
| 基本功能 | |
| 输入法 | 中文输入法 |
| 手写输入 | 支持 |
| 通讯录 | 分组管理 |
| SMS短信 | 中文短信 |
| 网络功能 | |
| 支持 | |
| WWW浏览器 | 支持 |
| WAP浏览器 | 支持 |
| 其他功能 | |
| 录音功能 | 支持16-bit/8KHz、11KHz、22KHz、44.1KHz等多种采样率 |
| 情景模式 | 支持 |
| 待机图片 | 支持 |
| 飞行模式 | 支持 |
| 免提通话 | 支持 |
| PDA功能 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 日程表 | 支持 |


口碑榜是大旗每日聚合web2.0环境中百万条最具价值消费体验信息综合分析而产生详细>>

上升最快 TOP10
- 诺基亚N95(8GB) -
- 诺基亚N95 -
- 诺基亚N96 ↑
- 诺基亚E62 ↓
- 诺基亚N73 -
- 三星SGH-i458 -
- 三星SGH-U608 -
- 三星SGH-E848 ↑
- 三星SGH-D908i -
- 三星SGH-G608 ↑
- LG KD876 -
- LG KG70 Shine ↑
- LG KF510 -
- LG KE998 ↓
- LG KG90n ↑
- 索尼爱立信K750c -
- 索尼爱立信P990i ↓
- 索尼爱立信W830c ↓
- 索尼爱立信W810c ↑
- 索尼爱立信W958c -








