手机
多普达C858
- 品牌:
- 多普达(dopod)
- 所属分类:
- windows mobile系统
- 参考价:
- 3850元
- 手机类型:
- 智能手机
- 外观设计:
- 滑盖
- 和弦铃声:
-
- 主屏参数:
- 240×320像素
- 主屏尺寸:
- 2.8英寸
- 产品尺寸:
- 109×59×17 mm
手机参数
| 主要参数 | |
| 手机类型 | 智能手机 |
|---|---|
| 上市日期 | 2006年12月 |
| 基本配置 | 1130mAh锂电池 |
| 操作系统 | Windows Mobile 5.0 |
| 触摸屏 | 支持 |
| 主屏参数 | 240×320像素 |
| 主屏尺寸 | 2.8英寸 |
| 屏幕色彩 | 65K色彩屏 |
| 屏幕材质 | TFT |
| 支持频段 | GSM850/900/1800/1900MHz |
| 手机制式 | GSM |
| 理论通话时间 | 通话3.5-5小时 |
| 理论待机时间 | 待机150小时 |
| 产品外形 | |
| 产品尺寸 | 109×59×17 mm |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 手机重量 | 168克 |
| 产品天线 | 内置 |
| 外观设计 | 滑盖 |
| 娱乐功能 | |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 200万像素 |
| 视频播放 | 支持,影片播放格式MPEG4,3GP,WMV,AVI |
| 音乐播放 | 支持MP3、WMA、WAV、AAC、AMR |
| 传感器类型 | CMOS |
| 数据功能 | |
| 无线数据 | GPRS |
| 蓝牙功能 | 支持 蓝牙2.0 |
| 红外传输 | 支持 A2DP和AVRCP |
| 数据线接口 | MiniUSB 1.1数据线 |
| 内存容量 | 可存储内存空间:128MB; 可运行内存空间:64MB |
| 存储卡 | micro SD卡,支持热插拔技术 |
| 基本功能 | |
| 输入法 | 中文输入法 |
| 手写输入 | 支持 |
| 通讯录 | 分组管理 |
| SMS短信 | 支持 |
| 网络功能 | |
| Push Mail 即时收发邮件 | |
| WWW浏览器 | 支持 |
| 其他功能 | |
| 录音功能 | 支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 待机图片 | 支持 |
| 变焦模式 | 数码变焦 |
| 飞行模式 | 支持 |
| 免提通话 | 内置扬声器 16Bit立体声输出 |
| PDA功能 | 内置Office-Word/Excel/PowerPoint等办公软件,支持PDF格式预览,更有在线音乐,证券软件等,让您拥有一个精彩纷呈的掌上世界。 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 日程表 | 支持 |


口碑榜是大旗每日聚合web2.0环境中百万条最具价值消费体验信息综合分析而产生详细>>

上升最快 TOP10
- 诺基亚N95(8GB) -
- 诺基亚N95 -
- 诺基亚N96 ↑
- 诺基亚E62 ↓
- 诺基亚N73 -
- 三星SGH-i458 -
- 三星SGH-U608 -
- 三星SGH-E848 ↑
- 三星SGH-D908i -
- 三星SGH-G608 ↑
- LG KD876 -
- LG KG70 Shine ↑
- LG KF510 -
- LG KE998 ↓
- LG KG90n ↑
- 索尼爱立信K750c -
- 索尼爱立信P990i ↓
- 索尼爱立信W830c ↓
- 索尼爱立信W810c ↑
- 索尼爱立信W958c -








