手机
三星SGH-i550w
- 品牌:
- 三星Anycall(samsung)
- 所属分类:
- Symbian系统
- 参考价:
- 2280元
- 手机类型:
- 智能手机
- 外观设计:
- 直板
- 和弦铃声:
- 64和弦
- 主屏参数:
- 240×320像素
- 主屏尺寸:
- 2.6英寸
- 产品尺寸:
- 115×53×13.8mm
手机参数
| 主要参数 | |
| 手机类型 | 智能手机 |
|---|---|
| 上市日期 | 2008年04月 |
| 基本配置 | 单电单冲、数据线、说明书 |
| 操作系统 | Symbian 9.2,S60第三版FP1平台 |
| 和弦铃声 | 64和弦 |
| 主屏参数 | 240×320像素 |
| 主屏尺寸 | 2.6英寸 |
| 屏幕色彩 | 26万色彩屏 |
| 屏幕材质 | TFT |
| 支持频段 | GSM900/1800/1900MHz,WCDMA 2100MHz |
| 手机制式 | GSM |
| 理论通话时间 | 450分钟 |
| 理论待机时间 | 450小时 |
| 产品外形 | |
| 产品尺寸 | 115×53×13.8mm |
| 机身颜色 | 银色 |
| 手机重量 | 109克 |
| 产品天线 | 内置 |
| 外观设计 | 直板 |
| 娱乐功能 | |
| 摄像头 | 内置 副摄像头像素: 30万像素;支持视频电话320万像素 |
| 摄像头像素 | 320万像素 |
| 视频播放 | 支持RM、MPEG4、3GP、H.263、H.264文件播放 |
| 音乐播放 | 支持 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 收音机 | 支持 |
| GPS支持 | 支持 |
| 数据功能 | |
| 无线数据 | HSDPA/EDGE |
| 蓝牙功能 | 支持 |
| 红外传输 | 支持 |
| 数据线接口 | USB2.0 3.5mm耳机插口 |
| 内存容量 | 150MB |
| 存储卡 | 支持microSD卡扩展 |
| Wi-Fi功能 | 支持 |
| GPS功能 | 支持 |
| 基本功能 | |
| 输入法 | 中文输入法 |
| 通讯录 | 分组管理 |
| SMS短信 | 支持 |
| 网络功能 | |
| 支持 | |
| WAP浏览器 | 支持 |
| 其他功能 | |
| 录音功能 | 支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 待机图片 | 支持 |
| 图形菜单 | 支持 |
| 变焦模式 | 数码变焦 |
| 免提通话 | 支持 |
| PDA功能 | 支持OFFICE文档阅读 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 日程表 | 支持 |


口碑榜是大旗每日聚合web2.0环境中百万条最具价值消费体验信息综合分析而产生详细>>

上升最快 TOP10
- 诺基亚N95(8GB) -
- 诺基亚N95 -
- 诺基亚N96 ↑
- 诺基亚E62 ↓
- 诺基亚N73 -
- 三星SGH-i458 -
- 三星SGH-U608 -
- 三星SGH-E848 ↑
- 三星SGH-D908i -
- 三星SGH-G608 ↑
- LG KD876 -
- LG KG70 Shine ↑
- LG KF510 -
- LG KE998 ↓
- LG KG90n ↑
- 索尼爱立信K750c -
- 索尼爱立信P990i ↓
- 索尼爱立信W830c ↓
- 索尼爱立信W810c ↑
- 索尼爱立信W958c -








