手机
多普达S1
- 品牌:
- 多普达(dopod)
- 所属分类:
- windows mobile系统
- 参考价:
- 2499元
- 手机类型:
- 商务,智能手机
- 外观设计:
- 直板
- 和弦铃声:
- 64和弦
- 主屏参数:
- QVGA分辨率240*320像素
- 主屏尺寸:
- 2.8英寸
- 产品尺寸:
- 58*99.9*13.9 mm
手机参数
| 主要参数 | |
| 手机类型 | 商务,智能手机 |
|---|---|
| 上市日期 | 2007年6月 |
| 操作系统 | Windows Mobile 6.0 |
| 和弦铃声 | 64和弦 |
| 触摸屏 | 支持 |
| 主屏参数 | QVGA分辨率240*320像素 |
| 主屏尺寸 | 2.8英寸 |
| 屏幕色彩 | 65K色彩屏 |
| 屏幕材质 | TFT |
| 支持频段 | GSM900/1800/1900MHz |
| 手机制式 | GSM |
| 理论通话时间 | 150-240分钟 |
| 理论待机时间 | 200 小时 |
| 产品外形 | |
| 产品尺寸 | 58*99.9*13.9 mm |
| 机身颜色 | 黑色、芥末绿 |
| 手机重量 | 120g (含电池) |
| 产品天线 | 内置 |
| 外观设计 | 直板 |
| 娱乐功能 | |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 200万像素 |
| 视频播放 | 支持有声视频拍摄 |
| 音乐播放 | 支持MP3播放 |
| 传感器类型 | CMOS |
| Java功能 | 支持 |
| 数据功能 | |
| 无线数据 | GPRS/EDGE |
| 蓝牙功能 | 支持 |
| 数据线接口 | MiniUSB |
| 内存容量 | 128M ROM 64M RAM |
| 存储卡 | 支持MicroSD卡 |
| 基本功能 | |
| 输入法 | 中文输入法 |
| 手写输入 | 屏幕与上壳齐平设计:使用更便捷,无障碍操作;不会出现“飞笔*”的现象; 具备感知(手指在屏幕上划动的快慢)能力,驱使软件配合、反应; |
| 通讯录 | 分组管理 |
| SMS短信 | SMS短信 |
| 网络功能 | |
| 支持 | |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 |
| 其他功能 | |
| 录音功能 | 支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 待机图片 | HTC HOME菜单风格,在今日桌面上显示各种程序的菜单,方便客户快速调用各种程序 我的多普达(多普达首创具备九宫格元素的操作界面) |
| 变焦模式 | 数码变焦 |
| 飞行模式 | 支持 |
| PDA功能 | 与其他普通商务手机不同,s1内置的最新版Office Mobile软件不但支持Word、Excel文件的浏览,并且可以进行编辑。同时,S1还支持PowerPoint 及PDF文件的浏览,从而实现了从真正意义上的移动办公. |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 日程表 | 支持 |


口碑榜是大旗每日聚合web2.0环境中百万条最具价值消费体验信息综合分析而产生详细>>

上升最快 TOP10
- 诺基亚N95(8GB) -
- 诺基亚N95 -
- 诺基亚N96 ↑
- 诺基亚E62 ↓
- 诺基亚N73 -
- 三星SGH-i458 -
- 三星SGH-U608 -
- 三星SGH-E848 ↑
- 三星SGH-D908i -
- 三星SGH-G608 ↑
- LG KD876 -
- LG KG70 Shine ↑
- LG KF510 -
- LG KE998 ↓
- LG KG90n ↑
- 索尼爱立信K750c -
- 索尼爱立信P990i ↓
- 索尼爱立信W830c ↓
- 索尼爱立信W810c ↑
- 索尼爱立信W958c -








