数码摄像机
数码摄像机参数
| 外观设计 | |
| 外形设计 | 黑色 |
|---|---|
| 产品尺寸 | 74×118×72mm |
| 产品重量 | 425g |
| 基本性能 | |
| 格式类型 | 硬盘式 |
| 感光元件 | CCD1 |
| 元件像素 | 537万 |
| 感光元件数量 | 1 |
| 镜头特点 | 全领域 W~T(3.5)/f=6.3~63.0mm 动画: 35mm 换算43mm~430mm/ 光学10 倍 静止: 35mm 换算38mm~380mm/ 光学10倍 |
| 元件描述 | 1/2.5英寸 |
| 光学变焦 | 10 |
| 数字变焦 | 300倍 |
| 液晶屏 | 2.7英寸16:9,11.2万像素 |
| 取景器 | 无 |
| 拍摄性能 | |
| 对焦方式 | 自动,手动对焦系统 |
| 功能参数 | |
| 红外夜摄 | 支持 |
| 快门速度 | 动态:1/2秒-1/4000秒,静态1/2秒-1/500秒 |
| 最低照明度 | 15lux |
| 闪光描述 | 内置/摄像灯 |
| 输入输出 | AV/S-Video复合式影像端子接口 |
| 接口性能 | |
| 其他接口 | USB2.0/IEEE1394 |
| 存储性能 | |
| 记录介质 | 1.8英寸硬盘 |
| 存储卡类型 | SD卡插槽 |
| 存储容量 | 40GB |
| 文件格式 | 影片部份: MPEG-2-PS / Audio: Dolby Digital 相片部份: JPEG (支持PictBridge, DPOF 数字打印排序协议) 录音部份: WAV格式 (线性PCM) |
| 动态影像 | 400万像 2,592×1,944 |
| 图片格式 | 影片部份: MPEG-2-PS / Audio: Dolby Digital 相片部份: JPEG (支持PictBridge, DPOF 数字打印排序协议) 录音部份: WAV格式 (线性PCM) |
| 静态分辨率 | 500万像 |
| 电池性能 | |
| 电池类型 | 锂电池BN-VF815U |
| 其他性能 | |
| 发布日期 | 2007年03月 |
| 其他性能 | 拍摄场景拨盘、麦克风输入和热靴 |
| 附件性能 | |
| 随机附件 | 交流电源适配器,电源线,电池BN-VF818U,音频/视频电缆,USB电缆,背带,CD-ROM,遥控器,锂电池CR225,芯线过滤器,Everio底座 |
| 随机软件 | Digital Photo Navigator(Win),CyberLink DVD Solution(Win) |


口碑榜是大旗每日聚合web2.0环境中百万条最具价值消费体验信息综合分析而产生详细>>




