数码相机
卡西欧 Z100
- 品牌:
- 卡西欧(CASIO)
- 所属分类:
- 广角相机
- 参考价:
- 1830元
- 显示屏尺寸:
- 2.7英寸
- 总像素数:
- 1034万
- 最高分辨率:
- 3648*2736
- 手动操作:
- 全自动
- 感光元件:
- CCD1/2.3英寸
数码相机参数
| 外观设计 | |
| 外形设计 | 蓝、黑、粉、红、棕、银色、银灰 |
|---|---|
| 外形尺寸 | 93 x 55 x 21.2 mm 最薄处: 19.2mm |
| 产品重量 | 111 g |
| 轻巧机身 | 是 |
| 时尚超薄 | 是 |
| 大屏幕LCD | 否 |
| 基本性能 | |
| 机身类型 | 广角相机 |
| 手动操作 | 全自动 |
| 感光元件 | CCD1/2.3英寸 |
| 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 总像素数 | 1034万 |
| 有效像素 | 1010万 |
| 最高分辨率 | 3648*2736 |
| 图像分辨率 | 3648 x 2736, 3648 x 2432 (3:2), 3648 x 2048 (16:9), 3072 x 2304, 2304 x 1728, 1600 x 1200, 640 x 480 3072 x 2304, 2304 x 1728, 1600 x 1200, 640 x 480 |
| 显示屏 | |
| 显示屏尺寸 | 2.7英寸 |
| 像素及类型 | 宽屏幕TFT彩色LCD 23万像素 |
| 可旋转液晶屏 | 否 |
| 取景器 | 无 |
| 电池性能 | |
| 电池类型 | 专用锂电池NP-40 |
| 外接电源 | AC电源适配器 |
| 续航能力 | 可拍400张(基于CIPA标准) |
| 文件格式 | 静态照片:JPEG (Exif Version 2.2), DCF 1.0 标准 , DPOF 兼容 动画:MOV 格式, H.264/AVC, IMA-ADPCM (单声道) 声音(录音):WAV 格式 (单声道) |
| 存储性能 | |
| 记录媒介 | SDHC/SD/MMC |
| 记录容量 | 11.7MB内置闪存 |
| 镜头特点 | |
| 光学变焦 | 4倍 |
| 数码变焦 | 4倍 |
| 广角镜头 | 是 |
| 长焦镜头 | 否 |
| 等效于35mm尺寸 | 28-112 |
| 镜头结构 | 6组7片,包括非球面镜头 |
| 镜头说明 | f= 4.9 ~ 19.6mm |
| 对焦范围 | 40cm-无限远 |
| 近拍距离 | 10cm~50cm |
| 感光度 | 自动 ISO 50、100、200、400、800、1600 |
| 高感光度 | 是 |
| 变焦方式 | 电子 |
| 伸缩镜头 | 是 |
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
| 对焦方式 | 自动, 微距, 泛焦, 无穷远, 手动 |
| 对焦区域 | 单点, 多样或跟踪 |
| 闪光灯 | |
| 闪光类型 | 内置 |
| 支持热靴 | 否 |
| 闪光模式 | 自动, 禁止, 强制, 柔和, 防红眼 |
| 闪光范围 | 标准:0.2m到3.3m(广角),0.5m到1.5m(望远);闪光连拍:0.5mm到2.2m(广角),0.5m到1.0m(望远) |
| 拍摄性能 | |
| 自拍功能 | 10 秒, 2 秒, 三段式自拍定时 |
| 连拍功能 | 支持 最大为3 帧/秒 |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 |
| 录音/音频系统 | 支持 |
| 场景模式 | 39个BEST SHOT场景选择 |
| 防红眼 | 支持 |
| 防抖性能 | 否 |
| 曝光模式 | 程序AE |
| 曝光补偿 | -2EV ~ +2EV ( 1/3EV单位 ) |
| 快门性能 | |
| 快门类型 | CCD电子快门, 机械快门 |
| 快门速度 | 1/2~1/1000秒 (夜景模式:最长4秒) |
| 接口性能 | |
| 数据接口 | USB2.0 |
| 视频接口 | USB/AV 端口 |
| 其他性能 | |
| 发布日期 | 2008年01月 |
| Wi-Fi功能 | 不支持 |
| 菜单语言 | 中文(简体和繁体)、英语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、葡萄牙语、西班牙语 |
| 麦克风/扬声器 | 单声道 |
| 其他性能 | 自动日历:至2049年 世界时间:32个时区162个城市, 城市名称, 日期, 时间, 夏令时 |
| 其他特点 | 具有自动拍摄微笑瞬间或手抖停止瞬间功能 |
| 附件性能 | |
| 随机附件 | 可充锂电池, 锂电池充电器, AC电源线, USB线, AV线, 配带, CD-ROM |
| 随机软件 | Photo Loader with HOTALBUM,Direct X9.0c,Photo Transport 1.0,Adobe Reader 8,Quick Time 7 |


口碑榜是大旗每日聚合web2.0环境中百万条最具价值消费体验信息综合分析而产生详细>>




