数码相机
三星 L83T(停产)
- 品牌:
- 三星(SAMSUNG)
- 所属分类:
- 卡片相机
- 参考价:
- 1350元
- 显示屏尺寸:
- 2.5英寸
- 总像素数:
- 820万
- 最高分辨率:
- 3264*2448
- 手动操作:
- 部分手动功能
- 感光元件:
- CCD1/2.5英寸
数码相机参数
| 外观设计 | |
| 外形设计 | 银色、黑色、红色 |
|---|---|
| 外形尺寸 | 93.3*57.7*18 |
| 产品重量 | 110g (不包含电池和卡) |
| 轻巧机身 | 是 |
| 时尚超薄 | 是 |
| 大屏幕LCD | 否 |
| 基本性能 | |
| 机身类型 | 卡片相机 |
| 手动操作 | 部分手动功能 |
| 感光元件 | CCD1/2.5英寸 |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 总像素数 | 820万 |
| 有效像素 | 820万 |
| 最高分辨率 | 3264*2448 |
| 图像分辨率 | 3264×2448、3264×2176、3264×1824、2592×1944、2048×1536、1024×768 |
| 显示屏 | |
| 显示屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 像素及类型 | 23万像素 |
| 可旋转液晶屏 | 否 |
| 电池性能 | |
| 电池类型 | 专用锂电池SLB-0837(B),3.7V (800mAh) |
| 外接电源 | SAC-45(DC 4.2V, 450mA) |
| 续航能力 | 约100分钟/约200张图像 |
| 文件格式 | 静态图像:JPEG (DCF),EXIF 2.2,DPOF 1.1,PictBridge 1.0;动态影像:AVI (MPEG-4) |
| 存储性能 | |
| 记录媒介 | SD/SDHC/MMCPlus卡 |
| 记录容量 | 19MB内置闪存 SD/SDHC 卡(最高支持4GB)、MMCPlus卡(最高支持2GB) |
| 镜头特点 | |
| 光学变焦 | 3倍 |
| 数码变焦 | 5倍 |
| 广角镜头 | 否 |
| 长焦镜头 | 否 |
| 等效于35mm尺寸 | 38-114 |
| 镜头结构 | 蓝调NV镜头:f=6.3-18.9mm |
| 对焦范围 | 80cm-无限远 |
| 近拍距离 | 5cm-80cm (广角),40cm-80cm (长焦);超微距:1cm-5cm |
| 光圈大小 | F3.5-F4.5 |
| 感光度 | 自动 ISO 50/100/200/400/800/1600 |
| 变焦方式 | 电子 |
| 伸缩镜头 | 否 |
| 对焦方式 | TTL自动对焦、多点自动对焦、脸部优先对焦、手动对焦 |
| 闪光灯 | |
| 闪光类型 | 内置 |
| 支持热靴 | 否 |
| 闪光模式 | 自动闪光、自动&消减红眼、慢速同步闪光、强制开、强制关、红眼修复 |
| 闪光范围 | 广角:0.2m-3.0m,长焦:0.5m-2.5m |
| 拍摄性能 | |
| 自拍功能 | 支持 |
| 连拍功能 | 支持 2秒延时、10秒延时、双重、动作计时器 |
| 动态拍摄 | 尺寸:800x592、720x480、640x480、320x240;帧率:30fps、20fps、15fps(800x592/720x480视频帧率为15/20fps) |
| MPEG-4视频录制 | 支持 |
| 录音/音频系统 | 支持 |
| 场景模式 | 夜景、人像、儿童、风景、近距、文本、夕阳、黎明、逆光、焰火、海滩与雪景、咖啡馆、食物、自拍 |
| 防红眼 | 支持 |
| 防抖性能 | 否 |
| 曝光模式 | 程序自动曝光 |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV,每级1/3EV可调 |
| 曝光测量 | 多点、中央重点、点测光、脸部优先测光 |
| 白平衡调节 | 自动、预设(日光、阴天、荧光灯_H、荧光灯_L、白灼灯、自定义) |
| 快门性能 | |
| 快门类型 | 机械电子快门 |
| 快门速度 | 1秒-1/2000 秒,(夜景:15秒-1/2000秒) |
| 接口性能 | |
| 数据接口 | USB2.0 |
| 其他性能 | |
| 发布日期 | 2007年07月 |
| 打印模式 | PictBridge |
| 面部识别 | 支持 |
| Wi-Fi功能 | 不支持 |
| 菜单语言 | 英语,韩语,法语.德语,西班牙语,意大利语,简体中文,繁体中文,俄语,葡萄牙语,荷兰语、丹麦语,瑞典语,芬兰语,泰国语,马来西亚语,印度尼西亚语,阿拉伯语,捷克语,波兰语,匈牙利语和土耳其语 |
| 附件性能 | |
| 随机附件 | 相机包、用户手册/产品保修书、相机带、软件光盘、AV缆线、交流适配器(SAC-45)/USB数据线(SUC-C2)、充电电池(SLB-0837B) |
| 随机软件 | 驱动程序,Digimax Master |


口碑榜是大旗每日聚合web2.0环境中百万条最具价值消费体验信息综合分析而产生详细>>




