笔记本
笔记本参数
| 环境要求 | |
| 其他特性 | |
| 操作系统 | Windows Vista Home Basic |
|---|---|
| 上市日期 | 2008年5月 |
| 附带软件 | ThinkVantage Access Connections、Diskeeper Lite、PC Doctor diagnostics、Symantec Client Security 3.0、ThinkVantage Rescue and Recovery |
| 随机附件 | 电源适配器、说明书 |
| 其他性能 | 防溅水设计,内置安全芯片 |
| 质保时效 | 1年 |
| 产品类型 | 商用 |
| 基本特征 | |
| 笔记本重量 | 1430g |
| 外形尺寸 | 268×211×20-35.2mm |
| 外壳材质 | 镁铝合金 |
| 电能规格 | |
| 电池类型 | 4芯锂电池 |
| 供电时间 | 3小时 |
| 输入输出 | |
| 鼠标描述 | 指点杆 |
| 无线网卡 | Intel 3945ABG,支持802.11a/b/g无线协议 |
| 网卡描述 | 1000Mbps以太网卡 |
| 调制解调器 | 56K |
| 标准接口 | 1×IEEE1394、1×RJ-11、1×RJ-45、扩展接口、Ultrabay Slim |
| 蓝牙模块 | 无 |
| 视频/音频 | |
| 显卡类型 | 集成显卡 |
| 显卡芯片 | Intel GMA X3100 |
| 显存容量 | 共享内存容量 |
| 显存类型 | 无 |
| 音频系统 | Intel High Definition Audio chip,24-bit立体声 |
| 显示屏 | |
| 屏幕尺寸 | 12.1英寸 |
| 是否宽屏 | 否 |
| 屏幕描述 | TFT XGA |
| 存储性能 | |
| 硬盘大小 | 160GB |
| 硬盘描述 | 7200转 |
| 光驱类型 | 选配 |
| 设计类型 | 光驱外置 |
| 主要性能 | |
| CPU类型 | Intel 酷睿2双核 T7100 |
| 最高主频 | 1.8GHz |
| 前端总线 | 800MHz |
| 二级缓存 | 2MB |
| 迅驰技术 | Santa Rosa 迅驰4 |
| 主板描述 | Intel GM965 |
| 内存大小 | 1GB |
| 内存类型 | DDRII |
| 内存描述 | 4GB |


口碑榜是大旗每日聚合web2.0环境中百万条最具价值消费体验信息综合分析而产生详细>>




