数码相机
索尼 W110
- 品牌:
- 索尼(SONY)
- 所属分类:
- 家用相机
- 参考价:
- 1250元
- 显示屏尺寸:
- 2.5英寸
- 总像素数:
- 740万
- 最高分辨率:
- 3072*2304
- 手动操作:
- 全自动
- 感光元件:
- Super HAD CCD1/2.5英寸
数码相机参数
| 外观设计 | |
| 外形设计 | 黑色/银色/香槟色/红色 |
|---|---|
| 外形尺寸 | 88.2*57.2*22.9 |
| 产品重量 | 约123g / 约156g(含MSDuo记忆棒,随机配件) |
| 轻巧机身 | 是 |
| 时尚超薄 | 否 |
| 大屏幕LCD | 否 |
| 基本性能 | |
| 机身类型 | 家用相机 |
| 手动操作 | 全自动 |
| 感光元件 | Super HAD CCD1/2.5英寸 |
| 总像素数 | 740万 |
| 有效像素 | 720万 |
| 最高分辨率 | 3072*2304 |
| 图像分辨率 | 3072×2304、3072×2048、3072×1728、2592×1944、2048×1536、1920×1080、640×480 |
| 显示屏 | |
| 显示屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 像素及类型 | 11.5万像素TFT液晶显示屏(视野率100%) |
| 可旋转液晶屏 | 否 |
| 电池性能 | |
| 电池类型 | 专用锂电池NP-BG1(标配),智慧型锂离子电池NP-FG1(兼容) |
| 外接电源 | AC适配器(另购),DC 4.2V |
| 续航能力 | 约可拍摄210分钟,420张图片(CIPA标准、液晶屏开) |
| 文件格式 | JPEG(EXIF2.2)、MPEG1 |
| 存储性能 | |
| 记录容量 | 15MB内置闪存 |
| 镜头特点 | |
| 光学变焦 | 4倍 |
| 数码变焦 | 2倍 |
| 等效于35mm尺寸 | 32-128 |
| 镜头结构 | 卡尔·蔡司镜头:f=5.35-21.4mm,5组6片(包括3片非球面镜) |
| 对焦范围 | 4cm-无穷远(广角);50cm-无穷远(长焦) |
| 近拍距离 | 4cm(广角),50cm(长焦) |
| 感光度 | 自动 ISO 100、200、400、800、1600、3200 |
| 高感光度 | 否 |
| 伸缩镜头 | 是 |
| 对焦方式 | 多重AF(9点)、中心AF、定点AF、半手动(0.5m/1.0m/3.0m/7.0m/∞) |
| 闪光灯 | |
| 闪光类型 | 内置 |
| 支持热靴 | 否 |
| 闪光模式 | 自动、红眼减弱(自动/开/关)强制闪光、禁止闪光、慢速同步 |
| 闪光范围 | ISO自动:0.2-3.9m(广角端)/0.5-1.9m(长焦端) |
| 拍摄性能 | |
| 自拍功能 | 支持 10秒延时、2秒延时 |
| 连拍功能 | 支持 |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 |
| 录音/音频系统 | 支持 |
| 场景模式 | 夜景、夜景人像、柔和快照、风景、海滩、雪景、烟火、高感光度、笑脸快门 |
| 防抖性能 | 否 |
| 曝光模式 | 程式自动曝光 |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV,每级1/3EV可调 |
| 快门性能 | |
| 快门类型 | 电子快门,机械快门 |
| 快门速度 | 自动(1/8-1/1600秒),程序自动(1-1/1600秒) |
| 接口性能 | |
| 数据接口 | USB2.0 |
| 其他性能 | |
| 发布日期 | 2008年04月 |
| 打印模式 | PictBridge |
| 菜单语言 | 中文、英文等 |
| 附件性能 | |
| 随机附件 | 电池充电器、电源线、可重复充电电池NP-BG1/电池盒、用于多用途端子的USB、A/V连接线、CD-ROM光盘、腕带、使用说明书 |
| 随机软件 | USB驱动器程序、Picture Motion Browser3.0版 |


口碑榜是大旗每日聚合web2.0环境中百万条最具价值消费体验信息综合分析而产生详细>>




