数码相机
索尼 S750
- 品牌:
- 索尼(SONY)
- 所属分类:
- 家用相机
- 参考价:
- 1350元
- 显示屏尺寸:
- 2.5英寸
- 总像素数:
- 740万
- 最高分辨率:
- 3072*2304
- 手动操作:
-
- 感光元件:
- Super HAD CCD
数码相机参数
| 外观设计 | |
| 外形设计 | 银色 |
|---|---|
| 外形尺寸 | 90.8mm x 56.0mm x 26.5mm |
| 产品重量 | 约128g/约150g(含随机配件) |
| 轻巧机身 | 是 |
| 时尚超薄 | 否 |
| 大屏幕LCD | 否 |
| 基本性能 | |
| 机身类型 | 家用相机 |
| 感光元件 | Super HAD CCD |
| 总像素数 | 740万 |
| 有效像素 | 720万 |
| 最高分辨率 | 3072*2304 |
| 图像分辨率 | 7M (3,072 x 2,304) 5M (2,592 x 1,944) 3M (2,048 x 1,536) VGA (640 x 480) 3:2 mode 16:9 mode |
| 显示屏 | |
| 显示屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 像素及类型 | 15.3万像素 |
| 可旋转液晶屏 | 否 |
| 电池性能 | |
| 电池类型 | 专用锂电池 NP-BK1 |
| 文件格式 | 静态图片:JPEG(Exif Ver.2.21) 、动态影像:AVI |
| 存储性能 | |
| 记录容量 | 22MB |
| 镜头特点 | |
| 光学变焦 | 3倍 |
| 数码变焦 | 2倍 |
| 广角镜头 | 否 |
| 长焦镜头 | 否 |
| 等效于35mm尺寸 | 35-105 |
| 镜头结构 | f=5.8-17.4mm,5组6片(包括3片非球面镜) |
| 对焦范围 | 广角端约50cm~无穷远,长焦端约50cm~无穷远 |
| 近拍距离 | 广角端5cm,长焦端35cm |
| 感光度 | 自动/ 100 / 200 / 400 / 800 / 1250 |
| 高感光度 | 否 |
| 变焦方式 | 电子 |
| 伸缩镜头 | 是 |
| 对焦辅助方式 | 无 |
| 对焦方式 | 多重AF(5点)、中心AF、对焦预设(0.5m/ 1.0m/ 3.0m/ 7.0m/ ∞) |
| 闪光灯 | |
| 闪光类型 | 内置 |
| 支持热靴 | 否 |
| 闪光模式 | 自动、红眼减弱(开/关)、强制闪光、禁止闪光、慢速同步 |
| 闪光范围 | ISO自动:约0.5-约3.5m(广角)/约0.5-约2.0m(长焦),ISO 1250:最高约6.9m(广角)/约3.9m(长焦) |
| 拍摄性能 | |
| 自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时 |
| 连拍功能 | 支持 |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 |
| 录音/音频系统 | 支持 |
| 场景模式 | 夜景、夜景人像、柔和快照、风景、海滩、雪景、高感光度 |
| 防抖性能 | 否 |
| 曝光模式 | 自动曝光 |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV,每级1/3EV可调 |
| 快门性能 | |
| 快门类型 | 机械电子快门 |
| 快门速度 | 自动(1/8-1/2000秒),程序自动(1-1/2000秒) |
| 接口性能 | |
| 数据接口 | USB2.0 |
| 其他性能 | |
| 发布日期 | 2008年01月 |
| 打印模式 | PictBridge |
| 面部识别 | 支持 |
| 菜单语言 | 英语、简体中文、繁体中文、西班牙语、葡萄牙语、韩语 |
| 附件性能 | |
| 随机附件 | AV连接线,USB连接线,手腕带,CD-ROM光盘、NP-BK1锂电池、充电器、使用说明书 |
| 随机软件 | USB驱动器程序、Picture Motion Browser Vers 2.2 |


口碑榜是大旗每日聚合web2.0环境中百万条最具价值消费体验信息综合分析而产生详细>>




