数码相机
松下 FX520GK
- 品牌:
- 松下(Panasonic)
- 所属分类:
- 家用相机
- 参考价:
- 2360元
- 显示屏尺寸:
- 3英寸
- 总像素数:
- 1070万
- 最高分辨率:
- 3648*2736
- 手动操作:
- 全手动支持
- 感光元件:
- CCD1/2.33
数码相机参数
| 外观设计 | |
| 外形尺寸 | 94.9x57.1x22.8毫米 |
|---|---|
| 产品重量 | 155克(不包括电池) |
| 轻巧机身 | 是 |
| 时尚超薄 | 否 |
| 大屏幕LCD | 是 |
| 基本性能 | |
| 机身类型 | 家用相机 |
| 手动操作 | 全手动支持 |
| 感光元件 | CCD1/2.33 |
| 传感器尺寸 | 1/2.33 |
| 总像素数 | 1070万 |
| 有效像素 | 1010万 |
| 最高分辨率 | 3648*2736 |
| 图像分辨率 | [4:3] 3648x2736,3072x2304,2560x1920, 2048x1536,1600x1200,640x480; [3:2] 3648x2432,3072x2048,2560x1712, 2048x1360;[16:9] 3648x2056,3072x1728, 2560x1440,1920x1080 |
| 显示屏 | |
| 显示屏尺寸 | 3英寸 |
| 像素及类型 | 23万像素 视野率约为100% |
| 可旋转液晶屏 | 否 |
| 电池性能 | |
| 电池类型 | 专用锂电池 (3.6伏,1000毫安) |
| 外接电源 | 交流电转接器(供选) |
| 续航能力 | 300张 |
| 文件格式 | 静像: JPEG(DCF,符合Exif2.21), 兼容DPOF,带音频的照片: JPEG (DCF,符合Exif2.21)+QuickTime, 影像: QuickTime Motion JPEG |
| 存储性能 | |
| 记录媒介 | SD/SDHC/MMC |
| 记录容量 | 内置27 MB |
| 镜头特点 | |
| 光学变焦 | 5倍 |
| 数码变焦 | 4倍 |
| 广角镜头 | 是 |
| 长焦镜头 | 否 |
| 等效于35mm尺寸 | 25-125 |
| 镜头结构 | 徕卡DC VARIO-ELMARIT; 6组7片; (4片非球面镜片) |
| 对焦范围 | 标准/微距,快速AF,触摸式AF, AF追踪 |
| 近拍距离 | 面部/1点/1点高速/ 3点高速/9点/定点 |
| 感光度 | 自动/100/200/400/800/1600 (高感光度模式: 1600~6400) |
| 高感光度 | 是 |
| 伸缩镜头 | 是 |
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
| 闪光灯 | |
| 闪光类型 | 内置 |
| 支持热靴 | 否 |
| 闪光模式 | 自动,自动/降低红眼,强制开启, 慢速同步/降低红眼,强制关闭 |
| 拍摄性能 | |
| 自拍功能 | 支持 10秒/2秒 |
| 连拍功能 | 支持 2.5帧每秒,最多拍摄7张(标准)/4张(精细)照片 |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 |
| 录音/音频系统 | 支持 |
| 场景模式 | 智能自动P(编程自动曝光)/A(光圈优先自动曝光 )/S(快门优先自动曝光)/M(手动)/影像/ SCN(肖像/柔化肌肤/风景/运动/ 夜景肖像/夜景/自拍肖像/ 食物/聚会/烛光/焰火/星空/ 沙滩/航拍/雪景 /高感光度/ 儿童1&2/日落/宠物/高速连续拍摄) |
| 防红眼 | 支持 |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 曝光模式 | 编程自动曝光、光圈优先自动曝光、 快门优先自动曝光、手动 |
| 曝光补偿 | 每级1/3 EV,-2~+2 EV 逆光补偿(采用智能自动模式) |
| 快门性能 | |
| 快门速度 | 8~1/2000秒 (星空模式: 15/30/60秒) |
| 接口性能 | |
| 数据接口 | USB2.0 |
| 视频接口 | DC输入,AV输出(NTSC/PAL), HD AV输出(分量) |
| 其他性能 | |
| 发布日期 | 2008年03月 |
| 打印模式 | PictBridge |
| Wi-Fi功能 | 不支持 |
| 其他性能 | 画面调整:对比度/锐度/饱和度/ 色彩效果模式:黑白色/深棕色/冷色/暖色 |
| 附件性能 | |
| 随机附件 | 电池充电器,电池组, 电池便携盒,AV接线,USB接线, 相机带,CD-ROM |
| 随机软件 | PHOTOfunSTUDIO -viewer-,ArcSoft (MediaImpressionTM/Panorama MakerTM), USB驱动程序 |


口碑榜是大旗每日聚合web2.0环境中百万条最具价值消费体验信息综合分析而产生详细>>




