车型搜索:

找到相关信息137条
图片 车型 厂家指导价 排量 排放 油耗 长×宽×高 轴距
猎豹飞腾三门4WD手动 14.48万 1999cc 欧2 7.3L 4010×1680×1700mm 2450mm
卡罗拉 1.6 GL AT 14.48万 1598cc 欧IV 7.2L 4540×1760×1490mm 2600mm
荣威550 550S1.8T品锐版 14.28万 1796cc 国IV 5.6L 4624×1827×1480mm 2705mm
2.8 四驱旗舰版 14.27万 2771cc 国II 7L 4800×1800×1750mm 2760mm
索纳塔2.0GLS舒适型MT 14.18万 1975cc 国III 7L 4747×1820×1440mm 2700mm
HS 1.8自动豪华 14.18万 1781cc 欧III 6.8L 4178×1742×1444mm 2511mm
07款轩逸1.6XE舒适版 14.18万 1598cc 欧IV 6.1L 4610×1700×1510mm 2700mm
江淮宾悦 2.4 顶级纪念版 14.17万 2350cc 欧III 8L 4865×1805×1450mm 2790mm
2.0 MT豪华型 14.1万 1999cc 欧IV 6.4L 4539×1755×1465mm 2640mm
宝来 1.6自动豪华 14.08万 1595cc 欧IV -L 4383×1742×1446mm 2513mm