车型搜索:

找到相关信息212条
图片 车型 厂家指导价 排量 排放 油耗 长×宽×高 轴距
林荫大道 2.8 舒适型 32.88万 2792cc 欧III 7.4L 5175×1899×1480mm 3009mm
林荫大道2.8L舒适版 32.88万 2792cc 欧III 7.4L 5175×1899×1480mm 3009mm
皇冠2.5 Royal特别版 32.8万 2497cc 欧IV 6L 4855×1780×1480mm 2850mm
猎豹黑金刚CFA2030D四驱自动 32.15万 2972cc 欧2 7.4L 4800×1835×1920mm 2726mm
1.8T 自动豪华型 32.15万 1781cc 欧IV 6.3L 4587×1772×1427mm 2642mm
皇冠2.5 Royal真皮版 32万 2497cc 欧IV 6L 4855×1780×1480mm 2850mm
新RAV4 2.4L标准版AT 31.88万 2362cc 欧IV -L 4600×1855×1720mm 2660mm
06款GL8 陆尊 LT 豪华版 31.8万 2980cc 国III 8.6L 5213×1847×1745mm 3079mm
新胜达2.7L顶级型 31.6万 2656cc 欧III 10.5L 4675×1890×1795mm 2700mm
猎豹黑金刚CFA2030C四驱手动 31.6万 2972cc 欧2 12L 4800×1835×1920mm 2728mm