车型搜索:

找到相关信息98条
图片 车型 厂家指导价 排量 排放 油耗 长×宽×高 轴距
主席 CM500L 55.8万 2799cc 欧III 10.3L 5435×1825×1475mm 3200mm
普拉多4.0VX NAVI 55.8万 3956cc 欧III -L 4970×1875×1905mm 2790mm
凯迪拉克SLS赛威2.8L豪华型 55.8万 2792cc 欧III 11.8L 5110×1845×1465mm 3057mm
牧马人 4.0 AT Rubicon2006款 55万 2464cc 欧III 14.7L 3947×1694×1800mm 2372mm
奔驰E级 230 时尚型 54.8万 2496cc 欧IV 9.4L 4856×1822×1483mm 2854mm
04款普拉多 VX 4.0 54万 3956cc 欧III 18.11L 4850×1875×1865mm 2790mm
V97 3.8旗舰娱乐版 53.1万 3828cc 欧III 12L 4900×1875×1870mm 2780mm
Grand Cherokee大切诺基5.7L 53万 5654cc 欧IV 15.3L 4750×2149×1785mm 2780mm
新奥迪TT2.0T FSI 52.9万 2000cc 欧IV -L 4178×1842×1352mm 2468mm
08款奥迪A6L 2.4尊贵型 52.61万 2393cc 欧IV 7L 5012×1855×1485mm 2945mm