车型搜索:

找到相关信息98条
图片 车型 厂家指导价 排量 排放 油耗 长×宽×高 轴距
新宝马X5 3.0Si 89.5万 2996cc 欧IV 10.9L 4854×1933×1766mm 2933mm
宝马7系 730Li 减配版 88.8万 2996cc 欧IV 10.1L 5179×1902×1484mm 3128mm
奥迪A8 2.8 FSI标准型 87.5万 2773cc 欧IV 9.1L 5192×1894×1455mm 3074mm
XJ XJ6L 3.0 86.8万 2976cc 欧IV 10.5L 5216×2104×1463mm 3159mm
Q7 3.6 FSI quattro技术型 85.69万 3597cc 欧IV 12.7L 5086×1983×1737mm 3002mm
4.2FSI quattro至尊旗舰型 85.33万 4163cc 欧IV 8.7L 5012×1855×1485mm 2945mm
3.6 FSI顶级型 84.67万 3597cc 欧IV 13.6L 4754×1928×1726mm 2855mm
兰德酷路泽4.7L VX-R自动 83.5万 4664cc 欧IV -L 5170×1970×1945mm 2850mm
辉腾 3.2 V6豪华型 82.8万 3189cc 欧III 12.2L 5175×1903×1450mm 3001mm
VXR 4700 4.7 AT 中东版2007款 82万 4477cc 欧II 15L 5080×1940×1900mm 2850mm