荣威550 550S1.8T品锐版
品牌:上汽荣威
分类:紧凑型车
出厂时间:2008
指导价:14.28万元
主要参数 |
推出年份: 2008 |
发动机: 1.8T |
变速箱: 5MT |
长×宽×高(mm): 4624×1827×1480 |
排量(cc): 1796 |

| 基本参数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 推出年份 | 2008 | 发动机 | 1.8T | 变速箱 | 5MT |
| 长×宽×高(mm) | 4624×1827×1480 | 排量(cc) | 1796 | 行李箱容积(l) | 452 |
| 百公里经济油耗 | 5.6 | 环保标准 | 国IV | 最高车速(Km/h) | 205 |
| 0-100加速时间(s) | 9.3 | 轴距(mm) | 2705 | ||
| 车身参数 | |||||
| 车重(Kg) | - | 轴距(mm) | 2705 | 前轮距(mm) | - |
| 后轮距(mm) | - | 油箱容积(l) | 62 | 行李箱容积(l) | 452 |
| 发动机参数 | |||||
| 排量(cc) | - | 汽缸数(个) | 4 | 马力(PS) | 160 |
| 最大功率(Kw(ps)/rpm) | 118 | 最大功率转速(rpm) | 5500 | 最大扭据(N·m/rpm) | 215 |
| 环保标准 | 国IV | ||||
| 变速箱参数 | |||||
| 档位个数(个) | 5 | 变速箱类型 | MT | ||
| 底盘转向参数 | |||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 后悬挂类型 | 五连杆独立悬架 |
| 车轮制动参数 | |||||
| 前制动器类型 | 通风碟 | 后制动器类型 | 通风碟 | 前轮胎规格 | 215/55R16 |
| 后轮胎规格 | 215/55R16 |













