华泰吉田SQ6470W
品牌:华泰现代
分类:SUV
出厂时间:2004
指导价:24.98万元
主要参数 |
推出年份: 2004 |
发动机: G6AT |
变速箱: 5速手动 |
长×宽×高(mm): 4680×1785×1900 |
排量(cc): 2972 |

| 基本参数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 推出年份 | 2004 | 发动机 | G6AT | 变速箱 | 5速手动 |
| 长×宽×高(mm) | 4680×1785×1900 | 排量(cc) | 2972 | 行李箱容积(l) | 92 |
| 百公里经济油耗 | 12 | 环保标准 | 欧2 | 最高车速(Km/h) | 175 |
| 0-100加速时间(s) | 13.95 | 轴距(mm) | 2695 | ||
| 车身参数 | |||||
| 车重(Kg) | 1963 | 轴距(mm) | 2695 | 前轮距(mm) | 1435 |
| 后轮距(mm) | 1450 | 油箱容积(l) | 92 | 行李箱容积(l) | - |
| 发动机参数 | |||||
| 排量(cc) | 2972 | 汽缸数(个) | 6 | 马力(PS) | - |
| 最大功率(Kw(ps)/rpm) | 121 | 最大功率转速(rpm) | 5000 | 最大扭据(N·m/rpm) | 240 |
| 环保标准 | 欧2 | ||||
| 变速箱参数 | |||||
| 档位个数(个) | 5 | 变速箱类型 | MT | ||
| 底盘转向参数 | |||||
| 驱动方式 | 四驱 | 前悬挂类型 | 双横臂扭杆弹簧独立悬架 | 后悬挂类型 | 螺旋弹簧减震带稳定杆和双向减震器 |
| 车轮制动参数 | |||||
| 前制动器类型 | 盘式 | 后制动器类型 | 鼓式 | 前轮胎规格 | P265/70R15 |
| 后轮胎规格 | P265/70R15 |

同价位车型
| 名称 | 对比 |
|---|---|
| 08款君越2.4精英爵士版 | |
| 2.9手动档四驱 | |
| 08款君越2.4精英版 | |
| 凯美瑞240V 导航版 | |
| 思域 1.3 混合动力版 | |
| 荣威750 2.5L 睿雅版 | |
| Captiva 2.4AT7座豪华型 | |
| 新REIZ锐志2.5V超级运动版 | |
| 更多同价位车型>> | 开始对比>> |
同系列车型
| 名称 | 对比 |
|---|---|
| 开始对比>> |










