07款路虎揽胜Range Rover 4.2 SC
品牌:路虎
分类:SUV
出厂时间:2007
指导价:169万元
主要参数 |
推出年份: 2007 |
发动机: 4.2L 400马力 V8 |
变速箱: 6挡手自一体 |
长×宽×高(mm): 4972×2216×1865 |
排量(cc): 4197 |

| 基本参数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 推出年份 | 2007 | 发动机 | 4.2L 400马力 V8 | 变速箱 | 6挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4972×2216×1865 | 排量(cc) | 4197 | 行李箱容积(l) | 994-2099 |
| 百公里经济油耗 | 16 | 环保标准 | 欧IV | 最高车速(Km/h) | 210 |
| 0-100加速时间(s) | 7.5 | 轴距(mm) | 2880 | ||
| 车身参数 | |||||
| 车重(Kg) | 2687 | 轴距(mm) | 2880 | 前轮距(mm) | - |
| 后轮距(mm) | - | 油箱容积(l) | 104 | 行李箱容积(l) | 994-2099 |
| 发动机参数 | |||||
| 排量(cc) | 4197 | 汽缸数(个) | 8 | 马力(PS) | 400 |
| 最大功率(Kw(ps)/rpm) | 291 | 最大功率转速(rpm) | 5750 | 最大扭据(N·m/rpm) | 560 |
| 环保标准 | 欧IV | ||||
| 变速箱参数 | |||||
| 档位个数(个) | 6 | 变速箱类型 | AT | ||
| 底盘转向参数 | |||||
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 后悬挂类型 | 双叉型臂独立悬挂,空气弹簧. |
| 车轮制动参数 | |||||
| 前制动器类型 | 通风碟 | 后制动器类型 | 通风碟 | 前轮胎规格 | 255/50 R20 |
| 后轮胎规格 | 255/50 R20 |













