嘉华2.7V6顶级版(TOP)
品牌:东风悦达起亚
分类:MPV
出厂时间:2006
指导价:24.98万元
主要参数 |
推出年份: 2006 |
发动机: 2.7L 169马力 V6 |
变速箱: 4档自动 |
长×宽×高(mm): 4930×1895×1760 |
排量(cc): 2656 |

| 基本参数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 推出年份 | 2006 | 发动机 | 2.7L 169马力 V6 | 变速箱 | 4档自动 |
| 长×宽×高(mm) | 4930×1895×1760 | 排量(cc) | 2656 | 行李箱容积(l) | 230 |
| 百公里经济油耗 | 7.69 | 环保标准 | 欧IV | 最高车速(Km/h) | 180 |
| 0-100加速时间(s) | 16 | 轴距(mm) | 2910 | ||
| 车身参数 | |||||
| 车重(Kg) | 2127 | 轴距(mm) | 2910 | 前轮距(mm) | 1635 |
| 后轮距(mm) | 1610 | 油箱容积(l) | 75 | 行李箱容积(l) | 230 |
| 发动机参数 | |||||
| 排量(cc) | 2656 | 汽缸数(个) | 6 | 马力(PS) | 169 |
| 最大功率(Kw(ps)/rpm) | 124 | 最大功率转速(rpm) | 6000 | 最大扭据(N·m/rpm) | 238 |
| 环保标准 | 欧IV | ||||
| 变速箱参数 | |||||
| 档位个数(个) | 4 | 变速箱类型 | AT | ||
| 底盘转向参数 | |||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 |
| 车轮制动参数 | |||||
| 前制动器类型 | 碟式 | 后制动器类型 | 鼓式 | 前轮胎规格 | 225/60R16 |
| 后轮胎规格 | 225/60R16 |













