风行菱通先锋版11座手动
品牌:东风
分类:MPV
出厂时间:2005
指导价:9.88万元
主要参数 |
推出年份: 2005 |
发动机: EQ491i |
变速箱: 五挡手动 |
长×宽×高(mm): 5050×1695×1960 |
排量(cc): 2000 |

| 基本参数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 推出年份 | 2005 | 发动机 | EQ491i | 变速箱 | 五挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 5050×1695×1960 | 排量(cc) | 2000 | 行李箱容积(l) | - |
| 百公里经济油耗 | 10.5 | 环保标准 | - | 最高车速(Km/h) | 135 |
| 0-100加速时间(s) | - | 轴距(mm) | 3000 | ||
| 车身参数 | |||||
| 车重(Kg) | - | 轴距(mm) | 3000 | 前轮距(mm) | - |
| 后轮距(mm) | - | 油箱容积(l) | - | 行李箱容积(l) | - |
| 发动机参数 | |||||
| 排量(cc) | 2000 | 汽缸数(个) | 4 | 马力(PS) | - |
| 最大功率(Kw(ps)/rpm) | 80 | 最大功率转速(rpm) | 5200 | 最大扭据(N·m/rpm) | 166 |
| 环保标准 | - | ||||
| 变速箱参数 | |||||
| 档位个数(个) | 5 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 底盘转向参数 | |||||
| 驱动方式 | 后驱 | 前悬挂类型 | 双横摆臂扭杆弹簧独立悬架(少片变截面钢板弹簧) | 后悬挂类型 | 双横摆臂扭杆弹簧独立悬架(少片变截面钢板弹簧) |
| 车轮制动参数 | |||||
| 前制动器类型 | - | 后制动器类型 | - | 前轮胎规格 | 215/65 R15+铁钢圈+轮罩 |
| 后轮胎规格 | 215/65 R15+铁钢圈+轮罩 |













