风行菱智手动11座优越版
品牌:东风
分类:MPV
出厂时间:2006
指导价:14.98万元
主要参数 |
推出年份: 2006 |
发动机: 三菱4G64 |
变速箱: 五档手动 |
长×宽×高(mm): 5115×1720×1960 |
排量(cc): 2400 |

| 基本参数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 推出年份 | 2006 | 发动机 | 三菱4G64 | 变速箱 | 五档手动 |
| 长×宽×高(mm) | 5115×1720×1960 | 排量(cc) | 2400 | 行李箱容积(l) | - |
| 百公里经济油耗 | 10.3 | 环保标准 | 欧3 | 最高车速(Km/h) | 150 |
| 0-100加速时间(s) | - | 轴距(mm) | 3000 | ||
| 车身参数 | |||||
| 车重(Kg) | - | 轴距(mm) | 3000 | 前轮距(mm) | - |
| 后轮距(mm) | - | 油箱容积(l) | - | 行李箱容积(l) | - |
| 发动机参数 | |||||
| 排量(cc) | 2400 | 汽缸数(个) | - | 马力(PS) | - |
| 最大功率(Kw(ps)/rpm) | 92.61 | 最大功率转速(rpm) | 5250 | 最大扭据(N·m/rpm) | 190.12 |
| 环保标准 | 欧3 | ||||
| 变速箱参数 | |||||
| 档位个数(个) | 5 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 底盘转向参数 | |||||
| 驱动方式 | 后驱 | 前悬挂类型 | 双横臂扭杆弹簧独立悬架 | 后悬挂类型 | 五连杆 |
| 车轮制动参数 | |||||
| 前制动器类型 | - | 后制动器类型 | - | 前轮胎规格 | - |
| 后轮胎规格 | - |













