3.5自动档四驱
品牌:华泰现代
分类:SUV
出厂时间:2004
指导价:27.98万元
主要参数 |
推出年份: 2004 |
发动机: 3.5L 200马力 V6 |
变速箱: 4挡自动 |
长×宽×高(mm): 4710×1860×1790 |
排量(cc): 3497 |

| 基本参数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 推出年份 | 2004 | 发动机 | 3.5L 200马力 V6 | 变速箱 | 4挡自动 |
| 长×宽×高(mm) | 4710×1860×1790 | 排量(cc) | 3497 | 行李箱容积(l) | 1180 |
| 百公里经济油耗 | 11.5 | 环保标准 | 欧III | 最高车速(Km/h) | 170 |
| 0-100加速时间(s) | 12.6 | 轴距(mm) | 2750 | ||
| 车身参数 | |||||
| 车重(Kg) | 1977 | 轴距(mm) | 2750 | 前轮距(mm) | 1530 |
| 后轮距(mm) | 1530 | 油箱容积(l) | 75 | 行李箱容积(l) | 1180 |
| 发动机参数 | |||||
| 排量(cc) | 3497 | 汽缸数(个) | 6 | 马力(PS) | 200 |
| 最大功率(Kw(ps)/rpm) | 147 | 最大功率转速(rpm) | 5500 | 最大扭据(N·m/rpm) | 308 |
| 环保标准 | 欧III | ||||
| 变速箱参数 | |||||
| 档位个数(个) | 4 | 变速箱类型 | AT | ||
| 底盘转向参数 | |||||
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前悬挂类型 | 带扭杆弹簧的双叉形臂独立悬挂 | 后悬挂类型 | 带线圈弹簧的5连接的刚性桥 |
| 车轮制动参数 | |||||
| 前制动器类型 | 碟式 | 后制动器类型 | 碟式 | 前轮胎规格 | 255/65R16 |
| 后轮胎规格 | 255/65R16 |













