猎豹飞腾五门4WD自动B
品牌:长丰猎豹
分类:SUV
出厂时间:2003
指导价:14.98万元
主要参数 |
推出年份: 2003 |
发动机: 4G94 SOHC16气门、四缸 |
变速箱: 4速自动 |
长×宽×高(mm): 4010×1680×1700 |
排量(cc): 1999 |

| 基本参数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 推出年份 | 2003 | 发动机 | 4G94 SOHC16气门、四缸 | 变速箱 | 4速自动 |
| 长×宽×高(mm) | 4010×1680×1700 | 排量(cc) | 1999 | 行李箱容积(l) | - |
| 百公里经济油耗 | 7.3 | 环保标准 | 欧2 | 最高车速(Km/h) | 155 |
| 0-100加速时间(s) | - | 轴距(mm) | 2450 | ||
| 车身参数 | |||||
| 车重(Kg) | 1890 | 轴距(mm) | 2450 | 前轮距(mm) | 1435 |
| 后轮距(mm) | 1455 | 油箱容积(l) | 53 | 行李箱容积(l) | - |
| 发动机参数 | |||||
| 排量(cc) | 1999 | 汽缸数(个) | 4 | 马力(PS) | - |
| 最大功率(Kw(ps)/rpm) | 89 | 最大功率转速(rpm) | 5500 | 最大扭据(N·m/rpm) | 168 |
| 环保标准 | 欧2 | ||||
| 变速箱参数 | |||||
| 档位个数(个) | 4 | 变速箱类型 | 自动 | ||
| 底盘转向参数 | |||||
| 驱动方式 | 四驱 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式螺旋弹簧前悬架 | 后悬挂类型 | 5连杆刚性螺旋弹簧 |
| 车轮制动参数 | |||||
| 前制动器类型 | 盘式 | 后制动器类型 | 盘式 | 前轮胎规格 | 215/65 R16 |
| 后轮胎规格 | 215/65 R16 |













