赛影 2.2 手动标准型
品牌:长城
分类:SUV
出厂时间:2007
指导价:6.48万元
主要参数 |
推出年份: 2007 |
发动机: 2.2L 101马力 L4 |
变速箱: 5挡手动 |
长×宽×高(mm): 5150×1785×1870 |
排量(cc): 2237 |

| 基本参数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 推出年份 | 2007 | 发动机 | 2.2L 101马力 L4 | 变速箱 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 5150×1785×1870 | 排量(cc) | 2237 | 行李箱容积(l) | 2700 |
| 百公里经济油耗 | 7.9 | 环保标准 | 欧III | 最高车速(Km/h) | 120 |
| 0-100加速时间(s) | 20.5 | 轴距(mm) | 3025 | ||
| 车身参数 | |||||
| 车重(Kg) | 1670 | 轴距(mm) | 3025 | 前轮距(mm) | 1450 |
| 后轮距(mm) | 1430 | 油箱容积(l) | 64 | 行李箱容积(l) | 2700 |
| 发动机参数 | |||||
| 排量(cc) | 2237 | 汽缸数(个) | 4 | 马力(PS) | 101 |
| 最大功率(Kw(ps)/rpm) | 75 | 最大功率转速(rpm) | 4200-4600 | 最大扭据(N·m/rpm) | 190 |
| 环保标准 | 欧III | ||||
| 变速箱参数 | |||||
| 档位个数(个) | 5 | 变速箱类型 | MT | ||
| 底盘转向参数 | |||||
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前悬挂类型 | 双叉臂式独立悬架 | 后悬挂类型 | 整体桥非独立悬架 |
| 车轮制动参数 | |||||
| 前制动器类型 | 碟式 | 后制动器类型 | 鼓式 | 前轮胎规格 | 235/75R15 |
| 后轮胎规格 | 235/75R15 |













