赛弗两驱豪华型
品牌:长城
分类:SUV
出厂时间:2004
指导价:7.48万元
主要参数 |
推出年份: 2004 |
发动机: 2.2L 101马力 L4 |
变速箱: 5挡手动 |
长×宽×高(mm): 4860×1780×1820 |
排量(cc): 2237 |

| 基本参数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 推出年份 | 2004 | 发动机 | 2.2L 101马力 L4 | 变速箱 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 4860×1780×1820 | 排量(cc) | 2237 | 行李箱容积(l) | 2200 |
| 百公里经济油耗 | 9 | 环保标准 | 欧III | 最高车速(Km/h) | 120 |
| 0-100加速时间(s) | 18 | 轴距(mm) | 2615 | ||
| 车身参数 | |||||
| 车重(Kg) | 1640 | 轴距(mm) | 2615 | 前轮距(mm) | 1480 |
| 后轮距(mm) | 1470 | 油箱容积(l) | 64 | 行李箱容积(l) | 2200 |
| 发动机参数 | |||||
| 排量(cc) | 2237 | 汽缸数(个) | 4 | 马力(PS) | 101 |
| 最大功率(Kw(ps)/rpm) | 75 | 最大功率转速(rpm) | 4200-4600 | 最大扭据(N·m/rpm) | 190 |
| 环保标准 | 欧III | ||||
| 变速箱参数 | |||||
| 档位个数(个) | 5 | 变速箱类型 | MT | ||
| 底盘转向参数 | |||||
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前悬挂类型 | 双横臂式独立悬架 | 后悬挂类型 | 四连杆重载螺旋弹簧 |
| 车轮制动参数 | |||||
| 前制动器类型 | 碟式 | 后制动器类型 | 鼓式 | 前轮胎规格 | 235/75R15 |
| 后轮胎规格 | 235/75R15 |













