两厢马自达2 1.3L自动标准型
品牌:长安马自达
分类:小型车
出厂时间:2007
指导价:9.18万元
主要参数 |
推出年份: 2007 |
发动机: 1.3L 86马力 L4 |
变速箱: 4挡自动 |
长×宽×高(mm): 3905×1695×1480 |
排量(cc): 1348 |

| 基本参数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 推出年份 | 2007 | 发动机 | 1.3L 86马力 L4 | 变速箱 | 4挡自动 |
| 长×宽×高(mm) | 3905×1695×1480 | 排量(cc) | 1348 | 行李箱容积(l) | 250 |
| 百公里经济油耗 | 5.2 | 环保标准 | 欧IV | 最高车速(Km/h) | 159 |
| 0-100加速时间(s) | - | 轴距(mm) | 2490 | ||
| 车身参数 | |||||
| 车重(Kg) | 1034 | 轴距(mm) | 2490 | 前轮距(mm) | 1475 |
| 后轮距(mm) | 1465 | 油箱容积(l) | 43 | 行李箱容积(l) | 250 |
| 发动机参数 | |||||
| 排量(cc) | 1348 | 汽缸数(个) | 4 | 马力(PS) | 86 |
| 最大功率(Kw(ps)/rpm) | 63 | 最大功率转速(rpm) | 6000 | 最大扭据(N·m/rpm) | 123 |
| 环保标准 | 欧IV | ||||
| 变速箱参数 | |||||
| 档位个数(个) | 4 | 变速箱类型 | AT | ||
| 底盘转向参数 | |||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 后悬挂类型 | H形扭力梁半独立悬架 |
| 车轮制动参数 | |||||
| 前制动器类型 | 通风碟 | 后制动器类型 | 鼓式 | 前轮胎规格 | 175/65R14 |
| 后轮胎规格 | 175/65R14 |













